南京公交集團(tuán)2025年(雨花區(qū))場區(qū)垃圾清運服務(wù) 項目談判公告
發(fā)布時間:2025-04-27 文章來源:集團(tuán)企管部 瀏覽量:44
一、項目名稱
南京公交集團(tuán)2025年(雨花區(qū))場區(qū)垃圾清運服務(wù)項目
二、采購方式
談判
三、項目期間及最高限價
采購期限:1年,最高總價限價34.8萬元。需按三公司、四公司、自行車公司、物業(yè)公司四個公司進(jìn)行分項報價。響應(yīng)文件副本份數(shù):正本1份,副本1份。
其他要求:電子版文件一般應(yīng)為蓋章后的PDF掃描件或word版本、U盤形式、隨紙質(zhì)正本文件一并提交。
四、服務(wù)要求
1、清運頻次:一天一次。
2、對各場區(qū)、站點的生活垃圾每天定時定點收集,及時清運,日產(chǎn)日清。
五、資質(zhì)要求
1、資質(zhì)要求:獨立法人,具有南京市雨花區(qū)生活垃圾清運許可證(干垃圾,含生活垃圾和綠化垃圾)和雨花區(qū)餐廚垃圾清運許可證(餐廚垃圾)
2、納稅要求:一般納稅人
3、信用要求:未處于停業(yè)、接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)(信用中國),提供近一個月內(nèi)信用報告
4、其他:與采購人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo)。供應(yīng)商單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。
六、付款方式
按季結(jié)算。
七、具體垃圾清運站點及要求(見附件)
八、報名及報價時間
獲取文件:凡有意參加投標(biāo)者,請于2024年4月28日至2022年4月30日17時(北京時間,下同),采用以下方式均可獲取采購文件:①郵件發(fā)送至450723061@qq.com獲取②南京市雨花區(qū)中央路258號901室獲取③電話至025-83671963咨詢獲取。
報名材料:發(fā)送至郵箱450723061@qq.com,需有授權(quán)委托函、資質(zhì)證明等材料
開標(biāo)時間: 2025年5月6日10:00公交集團(tuán)江南大廈中央路258號909會議室
九、聯(lián)系人
聯(lián)系人:杜工 聯(lián)系電話:025-83671063
附件:
2025年雨花區(qū)垃圾清運站點及垃圾量統(tǒng)計表
序號 | 站點名稱 | 隸屬公司 | 地址 | 所在區(qū) | 干垃圾(桶/天) | 全年干垃圾總量(桶) | 餐廚合計 | 全年餐廚垃圾總量(桶) |
1 | 小行 | 三公司 | 小行地鐵站西側(cè) | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0.8 | 292 |
2 | 生建 | 三公司 | 江寧區(qū)G205國道工龍河路路口 | 雨花區(qū) | 0.4 | 146 | 0 | 0 |
3 | 金地 | 三公司 | 金地體育公園 | 雨花區(qū) | 0.4 | 146 | 0 | 0 |
4 | 福潤雅居 | 三公司 | 雨花臺區(qū)濱河北路,善水路,西林北路交匯處 | 雨花區(qū) | 0.4 | 146 | 0 | 0 |
5 | 雨花開發(fā)區(qū) | 三公司 | 龍騰南路和鳳匯大道路口南側(cè) | 雨花區(qū) | 0.8 | 292 | 0 | 0 |
6 | 定坊工業(yè)園 | 三公司 | 雨花臺區(qū)茗苑路 | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0 | 0 |
7 | 潤泰市場 | 三公司 | 雨花臺區(qū)鳳集大道15號 | 雨花區(qū) | 0.4 | 146 | 0 | 0 |
8 | 板橋新城 | 三公司 | 古雄大道板橋新城 | 雨花區(qū) | 0.7 | 255.5 | 0.6 | 219 |
9 | 蓮花湖 | 三公司 | 金域華府小區(qū)門口 | 雨花區(qū) | 0.4 | 146 | 0 | 0 |
10 | 小行小區(qū) | 三公司 | 雨花臺區(qū)賽虹橋街道小行小區(qū)26路底站 | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0.6 | 219 |
11 | 景明佳園 | 三公司 | 雨花臺區(qū)鐵心橋街道景明佳園旁 | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0.6 | 219 |
12 | 賽虹橋 | 三公司 | 雨花臺區(qū)賽虹橋街道便民服務(wù)中心對面 | 雨花區(qū) | 0.9 | 328.5 | 0.6 | 219 |
13 | 岱山南路 | 三公司 | 雨花臺區(qū)西善橋街道岱山南路樂業(yè)西苑 | 雨花區(qū) | 1.2 | 438 | 0.6 | 219 |
14 | 西善花苑 | 三公司 | 雨花臺區(qū)西善橋街道梅山村路樂業(yè).東苑西北側(cè) | 雨花區(qū) | 1.2 | 438 | 0.6 | 219 |
15 | 寧雙路 | 三公司 | 寧雙路16號 | 雨花區(qū) | 0.8 | 292 | 0.6 | 219 |
16 | 春江新城 | 三公司 | 雨花臺區(qū)鐵心橋街道春園路升景坊 | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0.6 | 219 |
17 | 春江新城北 | 三公司 | 雨花臺區(qū)鐵心橋街道龍翔路 | 雨花區(qū) | 0.8 | 292 | 0.6 | 219 |
18 | 南京南站 | 四公司 | 江南路 | 雨花區(qū) | 2 | 730 | 1 | 365 |
19 | 安德門 | 四公司 | 雨花臺區(qū)雨花西路安德門100路終點站 | 雨花區(qū) | 0.5667 | 206.5 | 0.5 | 182.5 |
20 | 龍福山站點 | 四公司 | 雨花臺區(qū)賽虹橋街道安德門北街2-1號 龍福山莊16路公交車終點站 | 雨花區(qū) | 0.533 | 194.5 | 0.5 | 182.5 |
21 | 雨花南大門公交場站 | 四公司 | 雨花南路3號 | 雨花區(qū) | 4.0667 | 1484 | 1 | 365 |
22 | 保修車間(雨花停保場) | 四公司 | 雨花南路24號 | 雨花區(qū) | 5.033 | 1837 | 0 | 0 |
23 | 雨花停保場 | 四公司 | 雨花南路24號(物業(yè)) | 雨花區(qū) | 7.0667 | 2579 | 1 | 365 |
24 | 雨花停保場 | 四公司 | 雨花南路24號(保修公司、食堂、公寓、車間) | 雨花區(qū) | 13 | 4745 | 2 | 730 |
25 | 岱山西路自行車公司辦公樓 | 自行車公司 | 岱山西路公交場站 | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0 | 0 |
26 | 自行車維修中心 | 自行車公司 | 安德門大街8號 | 雨花區(qū) | 1 | 365 | 0 | 0 |
27 | 安德門南公交場站 | 物業(yè)公司 | 安德門南 | 雨花區(qū) | 1.033 | 377 | 0.5 | 182.5 |
合 計 | 48.70 | 17774.00 | 12.70 | 4635.50 | ||||
月 均 | 1481.17 | 386.29 |
分項報價表
項目名稱:垃圾清運雨花區(qū)
序號 | 標(biāo)段名稱 | 報價(萬元) | 服務(wù)范圍、區(qū)域 | 備注 |
1 | 雨花區(qū) | 三公司 | ||
四公司 | ||||
自行車公司 | ||||
物業(yè)公司 | ||||
小計: | ||||
供應(yīng)商名稱:(蓋章)
法人代表或授權(quán)代表:(簽字或蓋章)
日期:
注:分項報價表的投標(biāo)總價中已包含供應(yīng)商完成本招標(biāo)項目的一切費用包括稅費,與開標(biāo)一覽表總價格相同;